地址:中国-广东省广州市萝岗区科学城南翔二路19号
电话: 020-84166729
技术指标 Electrical specifications | |
频率范围 Frequency Range(MHz) | 806-960/1710-2700 |
极化方式 Polarization | 垂直+水平 |
增益 Gain(dBi) | 2-4 |
前后比 Front To Back Ratio (dB) | ≥20 |
半功率角 Half-power Beam Width(°) | H:65±5 E:85±5 |
阻抗 Impedance(Ω) | 50 |
驻波比 V.S.W.R | ≤1.5 |
功率容量 Max. Input Power (W) | 50 |
雷电保护 Lightning Protection | 直流接地 |
机械指标 Mechanical specifications | |
接头 Connector | SMA-JW*2 (或客户指定) |
长度*最大直径 Dimension (H*W*D)/Max. Diameter (mm) | 200 * 200 * 115 |
天线重量 Weight(Kg) | 0.5 |
抗风能力 Rated Wind Velocity(m/s) | 60 |
工作温度 Operating Temperature(℃) | -40~+65 |
工作湿度 Humidity | -40 ~ +80 |
安装方式 Installation | 螺杆挂顶 |
天线罩材料 Radome Material | ABS |
频率:806-960/ 1710-2700MHz 增益:2-4dBi
接头:SMA-K*2
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价办法指引(试行)》(国科火字〔2017〕114号)要求,现认定广州市海珠区精华通...
了解更多2018年精华通信喜迎佳音——根据国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的相关规定,精华通信科技被认定为国家级高新技术企业。
了解更多